Token monitoring
Highest verified control risk (last 7 days)
| Token | Chain | Key risk result | Confidence | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ORVU ORVU | solana | High risk · 72/100 | High | 1 Nov 2026 |
| JET JET | solana | High risk · 68/100 | High | 5 Nov 2026 |
| scamsem scamsem | solana | High risk · 65/100 | High | 7 Nov 2026 |
| iCoin iCoin | ethereum | High risk · 63/100 | High | 5 Nov 2026 |
| SHARKNET SHARKNET | solana | High risk · 62/100 | Moderate | 5 Nov 2026 |
| Jim JIM | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 7 Nov 2026 |
| ZAZU ZAZU | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 5 Nov 2026 |
| Avalanche AVALANCHE | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 5 Nov 2026 |
| wazee wazee | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 5 Nov 2026 |
| Effective Accelerationism E/ACC | solana | Elevated risk · 38/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Solmas SOLMAS | solana | Guarded · 33/100 | High | 6 Nov 2026 |
| American Dividend Oil Fund ADOF | base | Guarded · 31/100 | High | 5 Nov 2026 |
| basestation3.app BS3 | base | Guarded · 30/100 | High | 5 Nov 2026 |
| Scamcoin Scamcoin | solana | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| scamgoor scamgoor | solana | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| DAWG DAWG | bsc | Guarded · 25/100 | High | 5 Nov 2026 |
| LUCK LUCK | bsc | Guarded · 25/100 | High | 5 Nov 2026 |
| scamsem scamsem | solana | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Work Coin Work | solana | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Reverse REVERSE | solana | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
Most complete scans (last 7 days)
| Token | Chain | Checks answered | Key risk result | Confidence | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Scamcoin Scamcoin | solana | 9 of 9 | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| scamgoor scamgoor | solana | 9 of 9 | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Pepereum PEPER | ethereum | 14 of 14 | Guarded · 23/100 | High | 7 Nov 2026 |
| basestation3.app BS3 | base | 14 of 14 | Guarded · 30/100 | High | 5 Nov 2026 |
| DAWG DAWG | bsc | 14 of 14 | Guarded · 25/100 | High | 5 Nov 2026 |
| jeff jeff | solana | 9 of 9 | Guarded · 20/100 | High | 5 Nov 2026 |
| LUCK LUCK | bsc | 14 of 14 | Guarded · 25/100 | High | 5 Nov 2026 |
| iCoin iCoin | ethereum | 14 of 14 | High risk · 63/100 | High | 5 Nov 2026 |
| American Dividend Oil Fund ADOF | base | 14 of 14 | Guarded · 31/100 | High | 5 Nov 2026 |
| Catfood4Basecat CATFOOD | base | 14 of 14 | Guarded · 23/100 | High | 5 Nov 2026 |
| ElevenTake ELEVEN | solana | 9 of 9 | Low risk · 10/100 | High | 5 Nov 2026 |
| packbattle PACK | solana | 8 of 9 | Low risk · 0/100 | High | 7 Nov 2026 |
| GhostFi GHOST | solana | 8 of 9 | Low risk · 0/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Ponzi Ponzi | solana | 8 of 9 | Low risk · 10/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Grok 5 Grok5 | solana | 8 of 9 | Low risk · 0/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Bull Time Coin BTC | solana | 8 of 9 | Low risk · 10/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Pill Cat pillcat | solana | 8 of 9 | Low risk · 0/100 | High | 7 Nov 2026 |
| scamsem scamsem | solana | 8 of 9 | High risk · 65/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Pirate Shop Token PIRATE | solana | 8 of 9 | Low risk · 10/100 | High | 7 Nov 2026 |
| scamsem scamsem | solana | 8 of 9 | Guarded · 25/100 | High | 7 Nov 2026 |
Most monitored tokens (last 30 days)
| Token | Chain | Evidence runs | Key risk result | Confidence | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| The Super Intelligent Beauty AgenC | solana | 2 | Low risk · 0/100 | High | 7 Nov 2026 |
| Solmas SOLMAS | solana | 2 | Guarded · 33/100 | High | 6 Nov 2026 |
| ElevenTake ELEVEN | solana | 2 | Low risk · 10/100 | High | 5 Nov 2026 |
| Interns INTERN | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 4 Nov 2026 |
| shibana shibana | solana | 2 | Low risk · 10/100 | High | 3 Nov 2026 |
| Bandit Bandit | solana | 2 | Low risk · 0/100 | High | 2 Nov 2026 |
| ORVU ORVU | solana | 2 | High risk · 72/100 | High | 1 Nov 2026 |
| Trump $250 Coin 250 | solana | 2 | Low risk · 10/100 | High | 31 Oct 2026 |
| SATOSHI NAKAMOTO SATOSHI | solana | 2 | Guarded · 30/100 | High | 30 Oct 2026 |
| AI12 AI12 | base | 2 | High risk · 66/100 | High | 29 Oct 2026 |
| Baby BTC BabyBTC | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 28 Oct 2026 |
| Pepper The Raccoon Pepper | solana | 2 | Low risk · 0/100 | High | 26 Oct 2026 |
| Grand Trump Auto GTA | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 25 Oct 2026 |
| Omochi The Frog OMOCHI | ethereum | 2 | Elevated risk · 52/100 | High | 24 Oct 2026 |
| Pepe Doge PEGE | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 23 Oct 2026 |
| PumpOnboard PUMPONB | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 22 Oct 2026 |
| Oui Oui | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 21 Oct 2026 |
| Roadster League Roadster | solana | 2 | Low risk · 0/100 | High | 20 Oct 2026 |
| Infinite Money Glitch GLITCH | solana | 2 | Low risk · 0/100 | High | 19 Oct 2026 |
| Flying MAGA Roadster FMR | solana | 2 | Low risk · 10/100 | High | 18 Oct 2026 |